Із понеділка, 25 травня містом відновлять рух громадського транспорту, але на період карантину він курсуватиме по зміненому графіку.
Про це повідомляє «Kanos» із посиланням на інформацію Канівської міської ради.
Розклад руху автобусів по маршруту №5 «Пл.Соборна – вул. Саммера (ВЕЖА)» на період карантину
| Пл. Соборна | Вул. Саммера (ВЕЖА) | |
| 5-15 | 5-55 | |
| 6-25 (на Яблунів) 7-00 (з Яблунева) до пл. Соборна | ||
| 6-00 | 6-40 | |
| —– | 7-10 | |
| 7-15 | 7.55 | |
| 7-36 | 8-06 | |
| 8-00 | 8-30 | |
| 8-24 | 8-54 | |
| 8-48 | 9-18 | |
| 9-12 | 9-42 | |
| 9-36 | 10-06 | |
| 10-00 | 10-30 | |
| 10-24 | 10-54 | |
| 10-48 | 11-18 | |
| 11-15 | 11-45 | |
| 11-45 | 12-15 | |
| 12-15 | 12-45 | |
| —– | 13-22 | |
| 12-50 (на Яблунів) 13-25 (з Яблунева) до пл. Соборна | ||
| 13-15 | 13-45 | |
| 13-45 | 14-15 | |
| 14-15 | 14-45 | |
| 14-45 | 15-15 | |
| 15-15 | 15-45 | |
| 15-45 | 16-15 | |
| 16-15 | 16-45 | |
| 16-45 | 17-15 | |
| 17-15 | 17-45 | |
| 17-45 | 18-15 | |
| 18-20 | 18-50 | |
| 19-00 | 19-30 | |
| —– | 20-10 | |
| —– | 20-40 | |
| 20-30 | 21-00 | |
| —– | 21-40 | |
| 21-30 | 22-00 | |
Розклад руху автобусів по маршруту №1 «Пл. Соборна – Наша Ряба» на період карантину
| Пл. Соборна | Наша Ряба | Пл. Соборна | Наша Ряба | |
| —– | 5.45 | 12.52 | 13.32 | |
| —– | 6.30 | 13.30 | 14.00 | |
| 6.30 | 7.00 | 14.00 | 14.30 | |
| 7.00 | 7.30 | 14.30 | 15.00 | |
| —– | 7.45 | 15.00 | 15.30 | |
| 7.48 | 8.18 | 15.30 | 16.00 | |
| 8.12 | 8.42 | 16.00 | 16.30 | |
| 8.36 | 9.06 | 16.30 | 17.00 | |
| 9.00 | 9.30 | 17.00 | 17.30 | |
| 9.24 | 9.54 | 17.30 | 18.00 | |
| 9.48 | 10.18 | 18.00 | 18.30 | |
| 10.12 | 10.42 | 18.40 | 19.10 | |
| 10.36 | 11.06 | 19.30 | 20.00 | |
| 11.00 | 12.20 | 20.00 | 20.30 | |
| 11.30 | 12.00 | 21.00 | 21.30 | |
| 12.00 | 12.30 | |||
| 12.30 | 13.00 |
Розклад руху автобуса по маршрутах №2 та №4 на період карантину
| вул. Маяковського | Заїзд вул. Бузницького | Тарасова гора | До Автовокзалу по вул. Шевченка | По вул. Героїв Дніпра до пл. Соборної | Заїзд по вул. Б. Хмельницького до 1 ЗОШ |
| 6:35 | 6:55 | ||||
| 7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:16 |
| 8:25 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:12 | 9:16 |
| 9:25 | 9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:12 | 10:16 |
| 10:25 | 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:12 | 11:16 |
| 11:25 | 11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:16 |
| 12:25 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:16 |
| 13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:12 | 14:16 |
| ПЕРЕРИВ | |||||
| 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:12 | 16:16 |
| 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:12 | 17:16 |
| 17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:05 | 18:12 | 18:16 |
| 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:12 | 19:16 |
| 19:20 | 19:25 | До пл. Соборної | |||
Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що із 24 травня відновлюються приміські перевезення по району, а із 25 травня – рух громадського транспорту по Каневу.
У селі Григорівка 27 грудня відбулося урочисте відкриття Алеї Слави Героїв, які віддали своє життя…
Продовжуються заходи щодо гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин у Канівській громаді. Про це повідомляє Kanos…
Нещодавно Степанецька громада передала підрозділу жителя села Степанці Михайла Пащенка 30 павербанків. Про це повідомляє…
У вівторок, 30 грудня привезуть решту віконних конструкцій для багатоквартирного будинку, що розташований за адресою вулиця…
Серія північних циклонів, які «пірнали» зі Скандинавії у наші широти, зумовили і на Черкащині складні…
Ніч в області минула спокійно. Дякуємо за це нашим захисникам і захисницям. Про це повідомляє…
View Comments
А це правда ,що рішенням міськвиконкому відмінили пільновий проїзд чорнобильцям ?
Нахр...на цей графік напечатали, якщо вони по ньому не їздять!!!!Деб...ли!!! Все через ж...пу, як попало... Даже таку просту річ, як правдивий графік, і то не можуть зробить. Дауни недоразвиті!!!