Комунальники б’ють на сполох, оскільки значна частина жителів Канева не розрахувалася за спожиті послуги минулого періоду 2024-2025 років. Загальна сума боргу за тепло складає понад 10 000 000 гривень.
Про це повідомляє Kanos із посиланням на інформацію Канівської міської ради.
На прохання канівців комунальне підприємство теплових мереж оприлюднює списки боржників по будинках та загальну суму заборгованості.
ВУЛИЦЯ № будинку Заборгованість
206 ДИВІЗІЇ,10 | 102 446,16 грн |
206 ДИВІЗІЇ,12 | 123 663,52 грн |
206 ДИВІЗІЇ,8 | 347 180,32 грн |
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,78 | 253 646,02 грн |
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,87 | 142 475,47 грн |
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,98 | 147 356,38 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,1 | 287 975,89 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,17 | 221 012,94 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,25 | 118 562,32 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,3 | 158 532,55 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,35 | 167 776,62 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,37 | 182 389,72 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,41 | 164 104,87 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,45 | 243 813,97 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,47 | 131 785,34 грн |
ГЕРОЇВ ДНІПРА,7 | 204 603,00 грн |
ДНІПРОБУДІВСЬКА,7 | 219 595,89 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,131 | 109 669,10 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,133 | 133 288,41 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,145 | 161 090,85 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,188 | 188 530,64 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,200 | 1 563 933,78 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,31 | 324 146,30 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,71 | 171 736,79 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,8 | 120 690,63 грн |
ЕНЕРГЕТИКІВ,95 | 135 961,05 грн |
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ,8 | 235 632,97 грн |
КИРИЛА СТЕЦЕНКА,16 | 233 793,82 грн |
КИРИЛА СТЕЦЕНКА,18 | 181 791,51 грн |
РОМАНА ШУХЕВИЧА,2 | 359 118,32 грн |
ШЕВЧЕНКА,11 | 135 750,27 грн |
ШЕВЧЕНКА,19 | 117 149,44 грн |
ШЕВЧЕНКА,47 | 317 583,99 грн |
Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що опалювальний сезон не за горами — температура на Черкащині впевнено знижуватиметься.