Список актуальних станом на 9 листопада вакансій опублікували на сайті Степанецької громади.
Про це повідомляє Kanos із посиланням на інформацію Степанецької громади.
Роботодавець | Роботодавець (ЄДРПОУ) | Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата | |||
ДЯЧЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА | 3047723062 | кухар | 7 000,00 | |||
ЗАДОРОЖНІЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 2730403696 | водій автотранспортних засобів | 20 000,00 | |||
КАНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ | 25659616 | психолог | 8 000,00 | |||
КАНІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | 02071493 | двірник | 6 700,00 | |||
КАНІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСП "ЧЕРКАСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" | 25204620 | Електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 11 300,00 | |||
КЗ "КЕЛЕБЕРДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" | 33353772 | педагог-організатор | 6 700,00 | |||
КЗ "КЕЛЕБЕРДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" | 33353772 | вихователь | 6 700,00 | |||
КП "ЖЕК" | 32033409 | двірник | 6 700,00 | |||
МОЖИЛОВСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА | 2220002641 | продавець продовольчих товарів | 6 700,00 | |||
ПП "БВМ - ТРАНС" | 33282712 | водій автотранспортних засобів | 6 700,00 | |||
ПРАТ "ЗЕКБ" | 00104060 | електрик дільниці | 12 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | обмотувальник елементів електричних машин | 14 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | 15 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 16 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) | 17 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | слюсар-сантехнік | 12 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | заточувальник | 16 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | оператор відеозапису | 11 050,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 20 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 13 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | електромонтер оперативно-виїзної бригади | 17 100,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | водій навантажувача | 16 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | електрик дільниці | 17 400,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | прибиральник виробничих приміщень | 7 500,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 20 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | слюсар-ремонтник | 16 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | підсобний робітник | 18 000,00 | |||
ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" | 30830662 | кухонний робітник | 13 000,00 | |||
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ"% | 42502376 | бухгалтер | 10 000,00 | |||
ПУШКАРЬОВА ТЕТЯНА ІГОРІВНА | 3188719866 | швачка | 6 700,00 | |||
РОГОВА АЛЬОНА ДМИТРІВНА (НОВА пошта) | 3211210425 | приймальник-відправник | 9 100,00 | |||
РОГОВА АЛЬОНА ДМИТРІВНА (НОВА пошта) | 3211210425 | Касир-операціоніст | 8 700,00 | |||
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | 30487219 | пекар | 7 500,00 | |||
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | 30487219 | приймальник товарів | 10 400,00 | |||
ТОВ "БОРИСФЕН - ТРЕЙД" | 37930021 | мікробіолог | 10 000,00 | |||
ТОВ "БОРИСФЕН - ТРЕЙД" | 37930021 | лаборант (біологічні дослідження) | 10 000,00 | |||
ТОВ "БОРИСФЕН - ТРЕЙД" | 37930021 | оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) | 7 500,00 | |||
ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" | 42602802 | вантажник | 9 000,00 | |||
ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" | 42602802 | оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхі | 8 500,00 | |||
ТОВ "ВІДЖИ ФАРМІНГ" | 42601987 | водій навантажувача | 7 400,00 | |||
42601987 | водій автотранспортних засобів | 8 000,00 | ||||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | оператор розмотувальної машини | 10 000,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | оператор розмотувально-склеювального верстата | 10 000,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | оператор пакетоформувальних машин | 11 000,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | Бригадир на дільницях основного виробництва (інші сільськогосподарські робітники та рибалки) | 12 000,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | вантажник | 8 500,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | машиніст (кочегар) котельної | 9 000,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | укладальник-пакувальник | 9 000,00 | |||
ТОВ "ЕРГОПАК" | 31364122 | водій навантажувача | 10 000,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | слюсар-ремонтник | 10 400,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | інженер-механік груповий | 16 100,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | Електрогазозварник | 12 000,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | апаратник виробництва сухих молочних продуктів | 11 300,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | менеджер (управитель) з постачання | 10 200,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 10 400,00 | |||
ТОВ "КЛУБ СИРУ" | 36413692 | водій навантажувача | 10 300,00 | |||
ТОВ "КТД ЧЕРКАСИ" | 42327051 | водій навантажувача | 8 000,00 | |||
ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" (ВП Тростянецький) | 31860551 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 | |||
ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" (ВП Степанецький) | 31860551 | водій автотранспортних засобів | 20 000,00 | |||
ТОВ "ПАСІКА 21" | 41390960 | столяр | 15 000,00 | |||
ТОВ "СІЛЬПО-ФУД-М" | 40720198 | Продавець-консультант | 8 000,00 | |||
ТОВ "СФЕРАПРОММОНТАЖ" | 19083810 | Електрозварник ручного зварювання | 15 000,00 | |||
ТОВ "Український кондитер" (торгова марка "Конті") | 40173212 | майстер | 18 500,00 | |||
ТОВ "УК" | 40173212 | укладальник-пакувальник | 10 500,00 | |||
ТОВ "УК" | 40173212 | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 14 500,00 | |||
ТОВ "УК" | 40173212 | комірник | 12 000,00 | |||
ТОВ "УК" | 40173212 | прибиральник виробничих приміщень | 8 000,00 | |||
ФІЛІЯ "МХП ЛОГІСТИКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" | 43944755 | машиніст автовишки та автогідропідіймача | 15 000,00 | |||
ФІЛІЯ "МХП ЛОГІСТИКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" | 43944755 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 13 200,00 | |||
ФІЛІЯ "МХП ЛОГІСТИКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" | 43944755 | водій автотранспортних засобів | 20 000,00 | |||
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК | 02226180 | слюсар-сантехнік | 8 910,00 | |||
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК | 02226180 | Завідувач майстерні | 16 142,00 | |||
ШПАК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА | 2742821400 | вантажник | 7 000,00 | |||
Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що в ОВА обговорили, як зробити зв’язок на Черкащині надійним.
Шановні роботодавці у вас як щось купляєш ви кричите доллар по 40, ціни відповідні. А як людям зарплату платити то відчуття, що доллар по 5.
Місцевому любителю Дніпрових садів 2012 – Ренькасу на минулих виборах вистачило 14 відсотків голосів від загальної кількості виборців по канівській громаді – щоб стати розпорядником місцевого бюджету.
Цілком прогнозована, що ці 14 відсотків – це місцеві товариші та члени їх родин , які досхочу харчуються на місцевому бюджеті.
Місцеві обивателі на вибори не ходять, ТО ЦІЛКОМ ПРОГНОЗОВАНА МАЮТЬ ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ ПО 6 ТИС.ГРН. НА МІСЯЦЬ.
Я би цим обивателям взагалі би нічого не платив – лише хліб та воду.
Заробітні плати. 2020 рік.
Ренькас – 2020 рік – 715 134 грн. на один місяць складає 59 594 грн.
Святелик – 2020 рік – 640 851 грн. – 53 404 грн. щомісяця.
Матінова, яка нині очолює міський центр надання адміністративних послуг, а в 2020 році працювала заступником Канівського міського голови, отримала торік зарплати 456 732 грн., або 38 061 грн. щомісяця.
Начальник фінуправління міськвиконкому Галина Карпушенко отримала торік 419 982 грн., (34 998 грн. на місяць).
Очільниця відділу освіти виконкому міськради Надія Голда задекларувала 369 220 грн., зароблених за основним місцем роботи у 2020 році, або 30 768 грн. на місяць.
Начальник управління економічного розвитку Олена Жорнова заробила 299 434 грн., або по 24 952 грн. на місяць.
Начальник управління соціального захисту Анатолій Пилипенко – 502 481 грн., або по 41 873 грн. щомісяця.
Начальник відділу культури Оксана Труфанова задекларувала 352 036 грн., котрі заробила за основним місцем роботи у 2020 році, або 29 336 грн. на місяць.
Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Тетяна Стадник отримала заробітної плати 267 693 грн., або по 22 307 грн. щомісяця.
Начальник відділу у справах молоді і спорту Лариса Лебедєва – 265 817 грн., або 22 154 грн. на місяць.
Зеленський – 2020 рік – 336 000 грн.
****
План по своїх зарплатах за 2020 рік деякі товариші в Каневі виконали і перевиконали. А матерям загиблих солдатів дали по 200 грн…
8 квітня 2021 року
https://www.dniprowazirka.com.ua/page.php?c=10039
Да, коли вам місцеві, убогі націаналісти запропонують у кіно сходити – де щасливі хохли вареники зі сметаною поїдають, з прапорами побігати , або сльозу попускати під звуки гімну – обов’язково долучайтеся до подібних заходів.
Але у мене одне питання, – як ви здатні допомогти ЗСУ , якщо ви не здатні навести лад у цьому богом забутому селі з 30 тис.осіб ?!
https://youtu.be/4oHjKPmxJFw
Це ти загнув! 30 тисяч? Як не крути, як не мути, але зараз і 20 тисяч не набереться, це хіба що разом з котами, собаками і іншими “поважними особами”)))). АриХметику вчи!
Станом на серпень 2022 р. близько 31600 осіб.
З них 4100 ˗ внутрішньо переміщені особи.
http://kanos.com.ua/u-kanivskij-miskij-terytorialnij-hromadi-zarejestrovano-majzhe-32-tysyachi-zhyteliv/